Walker's Paradise
90
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
823 Olga St, New Orleans, LA 70119
823 Olga St, New Orleans, LA 70119
Url: http://offcampushousing.tulane.edu/housing/property/823-olga-st/l00ykvf
Phone Number: (504) 949-8970

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| North Carrollton Avenue | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Mid-City Market | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Tulane-Carrollton Shopping Center | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| US Naval Reserve Training Center | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| United States Army Reserve | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| New Orleans Naval Support | Drive: 15 min | Distance: 8.7 mi |
| Carrollton And Dumaine | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Carrollton And Orleans | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Carrollton And St Louis | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| Carrollton And Bienville | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| N. Carrollton At Bienville (In) | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| New Orleans Union Passenger Terminal | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Louis Armstrong New Orleans International | Drive: 19 min | Distance: 12.7 mi |
|---|
| Delgado Community College | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Xavier Univ of La, New Orleans | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| LSU Health Center, Downtown | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Tulane Univ., Health Ctr | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| New Orleans Botanical Garden | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| New Orleans City Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Couturie Forest | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Longue Vue House and Gardens | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| New Orleans Jazz National Historical Park | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |

$1,950
2 Beds
6 Month Lease