Very Walkable
88
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
5518-5518 Perrier St, New Orleans, LA 70115
5518-5518 Perrier St, New Orleans, LA 70115
Url: http://offcampushousing.tulane.edu/housing/property/1bd-1ba-uptown-w-private-fenced-in-court/qc72zwy
Phone Number: (248) 672-8977

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Riverside Market Shopping Center | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Uptown Square | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Magnolia Marketplace | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| New Orleans Naval Support | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| St Charles And Joseph | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| St Charles And Jefferson | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| St Charles And Nashville | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| St Charles And Valmont | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| St Charles And Duffosat | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| New Orleans Union Passenger Terminal | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Louis Armstrong New Orleans International | Drive: 27 min | Distance: 15.9 mi |
|---|
| Loyola University, New Orleans | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| LSU Health Center, Uptown | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Tulane University, New Orleans | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Xavier Univ of La, New Orleans | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Audubon Insectarium | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Audubon Zoo | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Louisiana Children's Museum | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
| Entergy IMAX Theatre | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi |
$1,950
2 Beds
6 Month Lease